Dành cho ai
Người mua và chủ nhà lên kế hoạch vay, chi phí và quyết định nhà ở.
Bảng phân bổ thế chấp
Xem lịch thanh toán thế chấp đầy đủ - bao nhiêu vào gốc và lãi mỗi kỳ.
Cách chúng tôi tính toán - phương pháp, công thức & nguồnThanh toán hàng tháng
£1,112
£333,499 tổng trong 25 năm
£
£10k£2m
%
years
Tổng lãi
£133,499
Tổng phải trả
£333,499
Tiến trình trả nợ
GốcLãi
Vuốt để xem tất cả cột →
| Năm | Thanh toán | Gốc | Lãi | Số dư |
|---|---|---|---|---|
| 1 | £13,340 | £4,431 | £8,909 | £195,569 |
| 2 | £13,340 | £4,634 | £8,706 | £190,935 |
| 3 | £13,340 | £4,847 | £8,493 | £186,088 |
| 4 | £13,340 | £5,070 | £8,270 | £181,018 |
| 5 | £13,340 | £5,303 | £8,037 | £175,716 |
| 6 | £13,340 | £5,546 | £7,794 | £170,170 |
| 7 | £13,340 | £5,801 | £7,539 | £164,369 |
| 8 | £13,340 | £6,068 | £7,272 | £158,301 |
| 9 | £13,340 | £6,346 | £6,994 | £151,955 |
| 10 | £13,340 | £6,638 | £6,702 | £145,317 |
| 11 | £13,340 | £6,943 | £6,397 | £138,374 |
| 12 | £13,340 | £7,262 | £6,078 | £131,113 |
| 13 | £13,340 | £7,595 | £5,745 | £123,517 |
| 14 | £13,340 | £7,944 | £5,396 | £115,573 |
| 15 | £13,340 | £8,309 | £5,031 | £107,264 |
| 16 | £13,340 | £8,691 | £4,649 | £98,573 |
| 17 | £13,340 | £9,090 | £4,250 | £89,483 |
| 18 | £13,340 | £9,508 | £3,832 | £79,975 |
| 19 | £13,340 | £9,945 | £3,395 | £70,030 |
| 20 | £13,340 | £10,401 | £2,939 | £59,629 |
| 21 | £13,340 | £10,879 | £2,461 | £48,750 |
| 22 | £13,340 | £11,379 | £1,961 | £37,371 |
| 23 | £13,340 | £11,902 | £1,438 | £25,469 |
| 24 | £13,340 | £12,449 | £891 | £13,020 |
| 25 | £13,340 | £13,020 | £320 | £0 |
🇬🇧 Market snapshot: United Kingdom
Avg mortgage rate3.92%
Avg house price£270,259
Typical LTV75%
Data sourced from central banks and statistics offices. Last verified Feb 2026.