Pessoas planejando independência financeira e segurança de retiradas.
Calculadora FIRE
Calcule seu numero FIRE e quanto tempo ate a independencia financeira. Modos lean, regular, fat, barista e personalizado.
Como calculamos isso - metodologia, fórmulas e fontesFinanceiramente independente aos
Idade 47
17 17 anos a partir de agora
A regra dos 4% significa retirar 4% do seu portfólio no primeiro ano, depois ajustar pela inflação a cada ano. Baseado em Bengen (1994) usando dados históricos dos EUA - uma taxa segura amplamente aceita.
Manter o estilo de vida atual na aposentadoria.
Financeiramente independente aos
Age 47
17 17 anos a partir de agora
Número FIRE
£750,000
Poupança anual
£20,000
Taxa de poupança
40%
Poupador forte
Sua taxa de poupança de 40% está acima da taxa típica de 10%. Almeje 50%+ para acelerar seu caminho para a independência financeira.
Fonte: Taxa de poupança das famílias do ONS, 3º trimestre de 2025.
Coast FIRE (modelo costeiro)
Idade 32
Na idade 32, você poderia parar de poupar completamente e seus £98,525 cresceriam para £750,000 até a idade 60 apenas com os rendimentos.
Caminho para a independência financeira
| Idade | Contribuído | Crescimento | Portfólio |
|---|---|---|---|
| 30 | £50,000 | £0 | £50,000 |
| 31 | £70,000 | £3,500 | £73,500 |
| 32 | £90,000 | £8,645 | £98,645 |
| 33 | £110,000 | £15,550 | £125,550 |
| 34 | £130,000 | £24,339 | £154,339 |
| 35 | £150,000 | £35,142 | £185,142 |
| 36 | £170,000 | £48,102 | £218,102 |
| 37 | £190,000 | £63,369 | £253,369 |
| 38 | £210,000 | £81,105 | £291,105 |
| 39 | £230,000 | £101,483 | £331,483 |
| 40 | £250,000 | £124,687 | £374,687 |
| 41 | £270,000 | £150,915 | £420,915 |
| 42 | £290,000 | £180,379 | £470,379 |
| 43 | £310,000 | £213,305 | £523,305 |
| 44 | £330,000 | £249,936 | £579,936 |
| 45 | £350,000 | £290,532 | £640,532 |
| 46 | £370,000 | £335,369 | £705,369 |
| 47 | £390,000 | £384,745 | £774,745 |
Veja como seus investimentos crescem →
Modele cenários específicos de investimento com juros compostos
🇬🇧 Market snapshot: United Kingdom
Data sourced from central banks and statistics offices. Last verified Feb 2026.