Hogares construyendo patrimonio con planes disciplinados a largo plazo.
Calculadora FIRE
Calcula tu número FIRE y cuánto tiempo queda para la independencia financiera. Modos FIRE ajustado, estándar, holgado, barista y personalizado.
Cómo calculamos esto - metodología, fórmulas y fuentesIndependencia financiera a los
Edad 47
17 17 años desde ahora
La regla del 4% significa retirar el 4% de su cartera en el primer año y ajustar por inflación cada año. Basado en Bengen (1994) usando datos históricos de EE.UU. - una tasa ampliamente aceptada como segura.
Mantener el estilo de vida actual en la jubilación.
Independencia financiera a los
Age 47
17 17 años desde ahora
Número FIRE
£750,000
Ahorro anual
£20,000
Tasa de ahorro
40%
Ahorrador sólido
Con una tasa de ahorro del 40%, una regla general sugiere ~{years} años hasta la independencia financiera.Muy sólido.
Fuente: ratio de ahorro de los hogares de la ONS, T3 2025.
FIRE Costa
Edad 32
A la edad de 32, podría dejar de ahorrar por completo y sus £98,525 crecerían hasta £750,000 a la edad de 60 solo por rentabilidad.
Camino hacia la independencia financiera
| Edad | Aportado | Crecimiento | Cartera |
|---|---|---|---|
| 30 | £50,000 | £0 | £50,000 |
| 31 | £70,000 | £3,500 | £73,500 |
| 32 | £90,000 | £8,645 | £98,645 |
| 33 | £110,000 | £15,550 | £125,550 |
| 34 | £130,000 | £24,339 | £154,339 |
| 35 | £150,000 | £35,142 | £185,142 |
| 36 | £170,000 | £48,102 | £218,102 |
| 37 | £190,000 | £63,369 | £253,369 |
| 38 | £210,000 | £81,105 | £291,105 |
| 39 | £230,000 | £101,483 | £331,483 |
| 40 | £250,000 | £124,687 | £374,687 |
| 41 | £270,000 | £150,915 | £420,915 |
| 42 | £290,000 | £180,379 | £470,379 |
| 43 | £310,000 | £213,305 | £523,305 |
| 44 | £330,000 | £249,936 | £579,936 |
| 45 | £350,000 | £290,532 | £640,532 |
| 46 | £370,000 | £335,369 | £705,369 |
| 47 | £390,000 | £384,745 | £774,745 |
Ver cómo crecen sus inversiones →
Modelar escenarios de inversión específicos con interés compuesto
🇬🇧 Market snapshot: United Kingdom
Data sourced from central banks and statistics offices. Last verified Feb 2026.