Haushalte, die mit disziplinierten Langzeitplänen Vermögen aufbauen.
FIRE-Rechner
Berechnen Sie Ihre FIRE-Zahl und wie lange bis zur finanziellen Unabhängigkeit. Modi für Lean, reguläres, Fat, Barista und benutzerdefiniertes FIRE.
So berechnen wir das - Methodik, Formeln & QuellenFinanziell unabhängig mit
Alter 47
17 17 Jahre von jetzt
Die 4%-Regel bedeutet, im ersten Jahr 4% des Portfolios zu entnehmen und dann jährlich an die Inflation anzupassen. Basierend auf Bengen (1994) mit historischen US-Daten - eine weithin akzeptierte sichere Rate.
Aktuellen Lebensstil in der Rente beibehalten.
Finanziell unabhängig mit
Age 47
17 17 Jahre von jetzt
FIRE-Zahl
£750,000
Jährliches Sparen
£20,000
Sparquote
40%
Starker Sparer
Ihre Sparquote von 40% liegt über einer typischen Sparquote von 10%. Streben Sie 50%+ an, um Ihren Weg zur finanziellen Unabhängigkeit zu beschleunigen.
Quelle: ONS Haushaltssparquote, Q3 2025.
Coast-FIRE
Alter 32
Ab Alter 32 könnten Sie komplett aufhören zu sparen und Ihre £98,525 würden allein durch Rendite bis zum Alter von 60 auf £750,000 wachsen.
Weg zur finanziellen Unabhängigkeit
| Alter | Eingezahlt | Wachstum | Depot |
|---|---|---|---|
| 30 | £50,000 | £0 | £50,000 |
| 31 | £70,000 | £3,500 | £73,500 |
| 32 | £90,000 | £8,645 | £98,645 |
| 33 | £110,000 | £15,550 | £125,550 |
| 34 | £130,000 | £24,339 | £154,339 |
| 35 | £150,000 | £35,142 | £185,142 |
| 36 | £170,000 | £48,102 | £218,102 |
| 37 | £190,000 | £63,369 | £253,369 |
| 38 | £210,000 | £81,105 | £291,105 |
| 39 | £230,000 | £101,483 | £331,483 |
| 40 | £250,000 | £124,687 | £374,687 |
| 41 | £270,000 | £150,915 | £420,915 |
| 42 | £290,000 | £180,379 | £470,379 |
| 43 | £310,000 | £213,305 | £523,305 |
| 44 | £330,000 | £249,936 | £579,936 |
| 45 | £350,000 | £290,532 | £640,532 |
| 46 | £370,000 | £335,369 | £705,369 |
| 47 | £390,000 | £384,745 | £774,745 |
Sehen Sie, wie Ihre Investitionen wachsen →
Modellieren Sie spezifische Investitionsszenarien mit Zinseszins
🇬🇧 Market snapshot: United Kingdom
Data sourced from central banks and statistics offices. Last verified Feb 2026.