Famiglie che costruiscono ricchezza con piani disciplinati a lungo termine.
Calcolatore FIRE
Calcola il tuo numero FIRE e quanto manca all'indipendenza finanziaria. Modalità Lean, regular, fat, barista e personalizzata.
Come calcoliamo - metodologia, formule e fontiIndipendenza finanziaria a
Età 47
17 tra 17 anni
La regola del 4% significa prelevare il 4% del portafoglio il primo anno, poi aggiustare per l'inflazione ogni anno. Basato su Bengen (1994) usando dati storici USA - un tasso sicuro ampiamente accettato.
Mantenere lo stile di vita attuale in pensione.
Indipendenza finanziaria a
Age 47
17 tra 17 anni
Numero FIRE
£750,000
Risparmio annuo
£20,000
Tasso di risparmio
40%
Forte risparmiatore
Il tuo tasso di risparmio del 40% è sopra un tipico 10%. Punta al 50%+ per accelerare il percorso verso l'indipendenza finanziaria.
Fonte: rapporto di risparmio delle famiglie ONS, Q3 2025.
Coast FIRE (inerzia)
Età 32
All'età di 32, potresti smettere di risparmiare del tutto e i tuoi £98,525 crescerebbero a £750,000 entro l'età di 60 solo grazie ai rendimenti.
Percorso verso l'indipendenza finanziaria
| Età | Contribuito | Crescita | Portafoglio |
|---|---|---|---|
| 30 | £50,000 | £0 | £50,000 |
| 31 | £70,000 | £3,500 | £73,500 |
| 32 | £90,000 | £8,645 | £98,645 |
| 33 | £110,000 | £15,550 | £125,550 |
| 34 | £130,000 | £24,339 | £154,339 |
| 35 | £150,000 | £35,142 | £185,142 |
| 36 | £170,000 | £48,102 | £218,102 |
| 37 | £190,000 | £63,369 | £253,369 |
| 38 | £210,000 | £81,105 | £291,105 |
| 39 | £230,000 | £101,483 | £331,483 |
| 40 | £250,000 | £124,687 | £374,687 |
| 41 | £270,000 | £150,915 | £420,915 |
| 42 | £290,000 | £180,379 | £470,379 |
| 43 | £310,000 | £213,305 | £523,305 |
| 44 | £330,000 | £249,936 | £579,936 |
| 45 | £350,000 | £290,532 | £640,532 |
| 46 | £370,000 | £335,369 | £705,369 |
| 47 | £390,000 | £384,745 | £774,745 |
Scopri come crescono i tuoi investimenti →
Modella scenari di investimento specifici con l'interesse composto
🇬🇧 Market snapshot: United Kingdom
Data sourced from central banks and statistics offices. Last verified Feb 2026.