Rumah tangga yang membangun kekayaan dengan rencana jangka panjang yang disiplin.
Kalkulator FIRE
Hitung angka FIRE Anda dan berapa lama sampai kemandirian finansial. Mode Lean, regular, fat, barista, dan kustom FIRE.
Cara kami menghitung ini - metodologi, rumus & sumberMandiri finansial pada
Usia 47
17 17 tahun dari sekarang
Aturan 4% berarti menarik 4% dari portofolio Anda di tahun pertama, kemudian disesuaikan dengan inflasi setiap tahun. Berdasarkan Bengen (1994) menggunakan data historis AS - tarif yang diterima secara luas sebagai aman.
Pertahankan gaya hidup saat ini saat pensiun.
Mandiri finansial pada
Age 47
17 17 tahun dari sekarang
Angka FIRE
£750,000
Tabungan tahunan
£20,000
Tingkat tabungan
40%
Penabung kuat
Tingkat tabungan Anda sebesar 40% di atas tingkat tabungan umum 10%. Targetkan 50%+ untuk mempercepat jalan Anda menuju kemandirian finansial.
Sumber: Rasio tabungan rumah tangga ONS, Q3 2025.
Coast FIRE (model pantai)
Usia 32
Pada usia 32, Anda bisa berhenti menabung sepenuhnya dan £98,525 Anda akan tumbuh menjadi £750,000 pada usia 60 dari imbal hasil saja.
Jalan menuju kebebasan finansial
| Usia | Dikontribusikan | Pertumbuhan | Portofolio |
|---|---|---|---|
| 30 | £50,000 | £0 | £50,000 |
| 31 | £70,000 | £3,500 | £73,500 |
| 32 | £90,000 | £8,645 | £98,645 |
| 33 | £110,000 | £15,550 | £125,550 |
| 34 | £130,000 | £24,339 | £154,339 |
| 35 | £150,000 | £35,142 | £185,142 |
| 36 | £170,000 | £48,102 | £218,102 |
| 37 | £190,000 | £63,369 | £253,369 |
| 38 | £210,000 | £81,105 | £291,105 |
| 39 | £230,000 | £101,483 | £331,483 |
| 40 | £250,000 | £124,687 | £374,687 |
| 41 | £270,000 | £150,915 | £420,915 |
| 42 | £290,000 | £180,379 | £470,379 |
| 43 | £310,000 | £213,305 | £523,305 |
| 44 | £330,000 | £249,936 | £579,936 |
| 45 | £350,000 | £290,532 | £640,532 |
| 46 | £370,000 | £335,369 | £705,369 |
| 47 | £390,000 | £384,745 | £774,745 |
Lihat bagaimana investasi Anda tumbuh →
Modelkan skenario investasi spesifik dengan bunga majemuk
🇬🇧 Market snapshot: United Kingdom
Data sourced from central banks and statistics offices. Last verified Feb 2026.