Ménages construisant leur patrimoine avec des plans disciplinés à long terme.
Calculateur FIRE
Calculez votre nombre FIRE et le temps restant jusqu'à l'indépendance financière. Modes FIRE allégé, standard, élevé, barista et personnalisé.
Comment nous calculons cela - méthodologie, formules et sourcesIndépendance financière à
Âge 47
17 dans 17 ans
La règle des 4% signifie retirer 4% de votre portefeuille la première année, puis ajuster à l'inflation chaque année. Basé sur Bengen (1994) avec des données historiques américaines - un taux généralement accepté comme sûr.
Maintenir le mode de vie actuel à la retraite.
Indépendance financière à
Age 47
17 dans 17 ans
Nombre FIRE
£750,000
Épargne annuelle
£20,000
Taux d'épargne
40%
Bon épargnant
Votre taux d'épargne de 40% est au-dessus de un taux d'épargne typique de 10%. Visez 50%+ pour accélérer votre chemin vers l'indépendance financière.
Source : taux d'épargne des ménages ONS, T3 2025.
FIRE Côtier
Âge 32
À l'âge de 32, vous pourriez arrêter d'épargner totalement et vos £98,525 atteindraient £750,000 à l'âge de 60 uniquement grâce aux rendements.
Chemin vers l'indépendance financière
| Âge | Versé | Croissance | Portefeuille |
|---|---|---|---|
| 30 | £50,000 | £0 | £50,000 |
| 31 | £70,000 | £3,500 | £73,500 |
| 32 | £90,000 | £8,645 | £98,645 |
| 33 | £110,000 | £15,550 | £125,550 |
| 34 | £130,000 | £24,339 | £154,339 |
| 35 | £150,000 | £35,142 | £185,142 |
| 36 | £170,000 | £48,102 | £218,102 |
| 37 | £190,000 | £63,369 | £253,369 |
| 38 | £210,000 | £81,105 | £291,105 |
| 39 | £230,000 | £101,483 | £331,483 |
| 40 | £250,000 | £124,687 | £374,687 |
| 41 | £270,000 | £150,915 | £420,915 |
| 42 | £290,000 | £180,379 | £470,379 |
| 43 | £310,000 | £213,305 | £523,305 |
| 44 | £330,000 | £249,936 | £579,936 |
| 45 | £350,000 | £290,532 | £640,532 |
| 46 | £370,000 | £335,369 | £705,369 |
| 47 | £390,000 | £384,745 | £774,745 |
Voir comment vos investissements croissent →
Modélisez des scénarios d'investissement spécifiques avec les intérêts composés
🇬🇧 Market snapshot: United Kingdom
Data sourced from central banks and statistics offices. Last verified Feb 2026.